
公司性質:供應商 更新時間:2025-05-01 原產國: Columbia, 2015全年供應 產品的全部交易記錄為 2 條 ,數據來源國:Russia

產品編碼 1

交易次數 2

總金額 66155.72

貿易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Russia | 數據類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20151116 | 文件號 | 10216100/161115/0081491 |
進口商 | ООО "ГРИНКОФ" ![]() |
||
進口商代碼 | 7730668918 | ||
進口商地址 | 123995, ГОРОД, МОСКВА, БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., Д.20, СТР.5 | ||
供應商 | ALTAMIRA SUPREMO SAS( ON BEHALF OF SUCAFINA SA 1,PLACE SAINT GERVAIS CP-5425 CH-1211 GENEVA) ![]() |
||
供應商城市 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ||
供應商地址 | KM 10 VIA CERRITOS TRILLADORA SANTA TERESITA CO | ||
制造商 | ALTAMIRA SUPREMO SAS | ||
通知人 | - | ||
通知人地址 | - | ||
原產國 | columbia | 裝貨國 | КОЛУМБИЯ |
商品編碼 | 0901110001 | ||
商品描述 | КОФЕ В ЗЕРНАХ , НЕЖАРЕНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, С КОФЕИНОМ, АРАБИКА (COFFEA ARABICA),ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ, ВЫРАЩЕННЫЙ БЕЗ ГМО, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКОЙ, КОД ОКП 976611, УПАКОВАН В 185 ДЖУТОВЫХ МЕШКАХ,譯 | ||
商品品牌 | - | ||
數量 | 185 | 數量單位 | ИМ |
重量 | 12921 | 毛重 | 13069 |
成交方式 | CIF | ||
總價(USD) | 43931.4 | 總價(RUB) | 2927338.09 |
單價USD(總價/數量) | 237.47 | 單價USD(總價/重量) | 3.4 |
-
1產品編碼
-
2交易次數
-
66155.72總金額
-
1貿易伙伴
原產地統(tǒng)計
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20151116 | 0901110001 | ![]() |
Columbia | - | - | |
20151116 | 0901110001 | ![]() |
Columbia | - | - |